怠惰な経理マンの日常(MCバトル結果まとめ他)

アラサー起業した経理マンの日常をつらつらと(※本サイトにはプロモーションを含みます。)

【内部留保】内部留保の呪いを解くために、時価総額トップ100から現預金と利益剰余金の関係を調べてみた

【内部留保】内部留保の呪いを解くために、時価総額トップ100から現預金と利益剰余金の関係を調べてみた

【内部留保】内部留保の呪いを解くために、時価総額トップ100から現預金と利益剰余金の関係を調べてみた

内部留保=現預金ではない証明として、時価総額トップ100のBSを調べました。

以前も内部留保については紹介していますが、今回は具体的な数字を用いて確認します。

以前の記事はこちら 

www.finance-accounting-value.com

今回は、日本の上場企業の時価総額の大きい会社を100社調べてみます。

BSの現預金と内部留保(利益剰余金)のどちらが大きいのかを検証します。

記事の最後に動画版もありますので、よろしければどうぞ。

結論:100社あって、利益剰余金より現預金が多いのは1社

時価総額トップ100のBS

これを書こうと思ったきっかけは、トヨタの値下げ要請の記事についていたコメントです。

www.nikkei.com

私はこの記事を読んでも、トヨタが悪いとは思いません。

とあるコメントにはトヨタの内部留保20兆円ガーおじさんがいました。

こうした内部留保の呪いにかかっている人に届けばいいなと思い、書いています。

 

調査の前提条件は下記の通りです。

2020/7/27時点の日本の上場企業の時価総額トップ100を調査対象とする

直近の本決算時の数字を用いる

現預金の数値は、短信の表紙のCF(キャッシュフロー)の現金及び現金同等物を使用

利益剰余金は連結BSより抽出

残高の金額のどちらが大きいか、その比率について確認することが目的

 

1社当り60秒くらい?だったので、約1.5時間くらいで完成しました。(全て手打ちですので悪しからず)

以下が結果となります。

時価総額ランキング 会社コード 社名 ※銀行・証券・保険など 時価総額(百万円) 現預金(百万円) 利益剰余金(百万円) 比率
1 7203 トヨタ自動車(株) 21,982,814 4,412,190 23,427,613 19%
2 9984 ソフトバンクグループ(株) 13,581,703 3,369,015 1,003,554 336%
3 6861 (株)キーエンス 11,221,603 222,903 1,698,140 13%
4 6758 ソニー(株) 10,335,638 1,512,357 2,768,856 55%
5 9432 日本電信電話(株) 9,956,764 1,033,574 6,499,942 16%
6 9437 (株)NTTドコモ 9,685,888 398,745 4,441,034 9%
7 4519 中外製薬(株) 8,554,799 203,941 722,076 28%
8 9433 KDDI(株) 7,751,260 369,202 4,138,195 9%
9 9434 ソフトバンク(株) 6,840,830 1,143,808 1,178,282 97%
10 7974 任天堂(株) 6,254,278 621,402 1,707,119 36%
11 9983 (株)ファーストリテイリング 6,221,220 1,086,519 928,748 117%
12 4568 第一三共(株) 6,144,292 424,184 1,241,600 34%
13 6098 (株)リクルートホールディングス 6,034,824 421,253 1,067,492 39%
14 4502 武田薬品工業(株) 6,001,309 637,614 1,369,972 47%
15 6367 ダイキン工業(株) 5,676,152 321,151 1,254,072 26%
16 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,647,394 78,335,634 10,855,798 722%
17 4063 信越化学工業(株) 5,635,364 745,125 2,413,769 31%
18 4661 (株)オリエンタルランド 5,091,662 261,164 744,452 35%
19 6594 日本電産(株) 5,005,808 206,986 926,029 22%
20 7267 ホンダ 4,995,920 2,672,353 8,142,948 33%
21 8035 東京エレクトロン(株) 4,538,679 247,959 702,990 35%
22 6981 (株)村田製作所 4,536,065 302,320 1,616,783 19%
23 6954 ファナック(株) 4,188,874 515,008 1,351,122 38%
24 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,156,590 56,097,807 6,336,311 885%
25 4452 花王(株) 4,118,208 289,681 700,839 41%
26 7741 HOYA(株) 3,942,993 317,982 676,058 47%
27 6273 SMC(株) 3,935,718 399,128 1,181,977 34%
28 2914 JT 3,795,000 357,158 2,750,506 13%
29 8001 伊藤忠商事(株) 3,757,773 611,223 2,948,135 21%
30 7182 (株)ゆうちょ銀行 3,730,500 51,600,251 2,563,840 2013%
31 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,544,793 39,863,604 4,174,190 955%
32 6178 日本郵政(株) 3,490,650 53,603,857 4,057,087 1321%
33 2413 エムスリー(株) 3,468,088 47,948 105,246 46%
34 8058 三菱商事(株) 3,347,335 1,322,812 4,674,153 28%
35 8766 東京海上ホールディングス(株) 3,342,924 1,021,167 1,800,292 57%
36 6902 (株)デンソー 3,269,972 597,816 2,767,466 22%
37 4503 アステラス製薬(株) 3,238,579 318,391 905,851 35%
38 6501 (株)日立製作所 3,232,737 812,331 2,296,208 35%
39 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 3,069,749 1,354,856 2,106,920 64%
40 6503 三菱電機(株) 3,064,057 537,559 2,071,817 26%
41 4543 テルモ(株) 3,047,198 166,898 705,765 24%
42 9022 東海旅客鉄道(株) 2,977,730 761,376 3,755,901 20%
43 8113 ユニ・チャーム(株) 2,966,967 128,787 513,066 25%
44 6702 富士通(株) 2,900,096 453,036 735,920 62%
45 8031 三井物産(株) 2,824,863 1,058,733 3,362,297 31%
46 7751 キヤノン(株) 2,798,903 412,814 3,462,182 12%
47 7733 オリンパス(株) 2,704,815 162,717 275,833 59%
48 4911 (株)資生堂 2,646,000 97,466 371,435 26%
49 9020 東日本旅客鉄道(株) 2,636,456 153,794 2,809,369 5%
50 4523 エーザイ(株) 2,593,775 254,244 438,489 58%
51 9843 (株)ニトリホールディングス 2,585,279 140,791 532,471 26%
52 4689 Zホールディングス(株) 2,566,207 880,100 330,752 266%
53 6752 パナソニック(株) 2,549,252 1,016,504 1,646,403 62%
54 4578 大塚ホールディングス(株) 2,514,723 334,040 1,304,569 26%
55 4612 日本ペイントホールディングス(株) 2,486,075 123,300 411,941 30%
56 4901 富士フイルムホールディングス(株) 2,458,367 396,091 2,563,091 15%
57 5108 (株)ブリヂストン 2,446,558 435,319 2,535,720 17%
58 6301 コマツ 2,280,217 247,616 1,746,290 14%
59 6971 京セラ(株) 2,234,369 419,620 1,686,672 25%
60 8267 イオン(株) 2,225,152 1,141,171 541,180 211%
61 8802 三菱地所(株) 2,206,647 213,008 962,840 22%
62 3659 (株)ネクソン 2,195,164 253,636 555,038 46%
63 9735 セコム(株) 2,185,032 406,479 960,828 42%
64 7309 (株)シマノ 2,013,878 264,738 448,941 59%
65 4507 塩野義製薬(株) 1,986,050 208,861 708,291 29%
66 6326 (株)クボタ 1,966,349 199,665 1,238,824 16%
67 2503 キリンホールディングス(株) 1,903,862 165,671 958,292 17%
68 4684 (株)オービック 1,898,376 129,612 218,159 59%
69 6201 (株)豊田自動織機 1,886,617 358,144 1,267,521 28%
70 7269 スズキ(株) 1,817,933 420,392 1,414,665 30%
71 7201 日産自動車(株) 1,812,375 1,642,981 4,125,043 40%
72 4307 (株)野村総合研究所 1,796,768 100,778 302,966 33%
73 8801 三井不動産(株) 1,775,870 179,472 1,070,239 17%
74 9613 (株)NTTデータ 1,747,515 205,356 659,563 31%
75 2502 アサヒグループホールディングス(株) 1,745,745 48,489 918,523 5%
76 7270 (株)SUBARU 1,727,569 858,966 1,397,239 61%
77 6869 シスメックス(株) 1,711,531 56,592 261,321 22%
78 8604 野村ホールディングス(株) 1,696,474 3,192,310 1,645,451 194%
79 1925 大和ハウス工業(株) 1,692,245 276,068 1,217,407 23%
80 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 1,687,322 2,198,680 1,019,468 216%
81 4716 日本オラクル(株) 1,626,663 60,091 158,846 38%
82 6701 NEC 1,618,000 359,252 436,361 82%
83 4528 小野薬品工業(株) 1,605,630 69,005 524,605 13%
84 8591 オリックス(株) 1,590,543 1,135,284 2,754,461 41%
85 8750 第一生命ホールディングス(株) 1,569,771 1,697,582 1,094,483 155%
86 8053 住友商事(株) 1,566,859 710,371 2,073,884 34%
87 6502 (株)東芝 1,547,000 376,973 1,031,231 37%
88 6645 オムロン(株) 1,544,774 185,533 451,768 41%
89 8697 (株)日本取引所グループ 1,528,602 71,883 242,958 30%
90 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,510,019 185,136 291,221 64%
91 4151 協和キリン(株) 1,450,440 20,762 201,253 10%
92 4755 楽天(株) 1,440,312 1,478,557 413,603 357%
93 1928 積水ハウス(株) 1,440,232 583,297 786,591 74%
94 6762 TDK(株) 1,386,620 332,717 971,140 34%
95 8630 SOMPOホールディングス(株) 1,377,963 967,753 788,922 123%
96 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 1,354,200 188,667 394,699 48%
97 8830 住友不動産(株) 1,342,801 193,448 1,002,633 19%
98 3938 LINE(株) 1,340,570 217,345 -53,524 -406%
99 6857 (株)アドバンテスト 1,327,119 127,703 159,803 80%
100 2269 明治ホールディングス(株) 1,288,648 37,110 453,723 8%

 

結果のまとめ

  • 100社中、現預金の方が大きいのが14社あった
  • ただし、そのうち13社が銀行や証券・保険など現金が商品みたいなもので、あまり参考にならないと思われる
  • つまり実質的には1社のみ現預金が利益剰余金よりも大きい(ユニクロで有名なファーストリテイリングのみ)
  • こういった※の特殊要因を除き、単純合計平均をとると、27%という比率になる
  • つまり利益剰余金の4分の1しか、現預金はないということになる
  • 特殊要因を除いた中央値をとると、34%となる

やはり、現預金の方が少ない会社がほぼ全てという結果になりました。

当たり前なのですが、現預金と利益剰余金を比較することにはあまり意味はありません。

ご参考として、ファーストリテイリングは安定性を重視しているから、現預金を多く持っているという日経の記事がありました。 

www.nikkei.com

 

時価総額1位のトヨタのイメージ

  • 時価総額は約22兆円
  • 利益剰余金は約23兆円
  • 現預金は約4.4兆円
  • 直近の決算の税引き後利益は2兆円
  • 直近の年間の配当金額は0.6兆円

 

やっぱり数字を嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

以前も書いたかもしれませんが、改めて書きます。

gendai.ismedia.jp

全文を読まずに否定するのも失礼ですが、内部留保の残高は増え続けるのが普通です。

配当性向という指標があります。

これは稼いだ利益の内どれだけ配当したかを表す指標です。

10億円稼いで、3億円配当すれば配当性向は30%となります。

もちろん、利益剰余金の残高がそれ以上にあれば、10億稼いで、100億円配当することも可能です。(この場合の配当性向はなんと1,000%、俺は千%)

配当性向が100%を超える会社は珍しく、30%とか50%など何らかの目安を決め、配当額を決定する会社が多いはずです。

稼いだ額以上の配当をしないから、利益剰余金は増え続けるのです。(最初の配当性向が30%の例なら、7億円が利益剰余金の残高にプラスされるわけです) 

 

企業の内部留保が500兆円を突破したことは、これは事実です。

しかしこの500兆円という数字には意味はないです。

いつか史上最高の前人未到の領域1,000兆円を突破するでしょう。

もちろん、内部留保が大きすぎるという主張をするのは自由ですが、これは数字の使い方がズレていると私は思います。

 

自分も経理マンにならなければ、内部留保なんて意味を知らなかったと思います。

これを読んでいる方の、少しでも参考になれば嬉しいです。


千%

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。